Allgemeine Rekrutierungschancen aller Pokemon
Seite 1 von 1
Allgemeine Rekrutierungschancen aller Pokemon
Hier ist eine Liste mit allen Pokemon aus Mystery Dungeon mit ihren grundsätzlichen Rekrutierungschancen:(unm. = unmöglich;
* Sterne = wichtiger Anhang unter der Liste)
#001 Bisasam: 12,5%, #002 Bisaknosp: -19% ,
#003 Bisaflor: unm., #004 Glumanda: 1,7%,
#005 Glutexo: -19%, #006 Glurak: unm.,
#007 Schiggy: 12,4%, #008 Schillok: -19%,
#009 Turtok: -33,9%,#010 Raupy: 10,2%,
#011 Safcon: -19%, #012 Smettbo: unm.,
#013 Hornliu: 11,4%, #014 Kokuna: -19%,
#015 Bibor: unm., #016 Taubsi: 10,1%,
#017 Tauboga: -19%, #018 Tauboss: unm.,
#019 Rattfratz: 9,5%, #020 Rattikarl: unm.,
#021 Habitak: 11,9%, #022 Ibitak : unm.,
#023 Rettan: 12,4%, #024 Arbok: unm.,
#025 Pikachu: -19%, #026 Raichu: unm,
#027 Sandan: 10,4%, #028 Sandamer: unm.,
#029 Nidoran (w): 13,3%, #030 Nidorina: -19%,
#031 Nidoqueen: unm., #032 Nidoran (m): 12,6%,
#033 Nidorino: -19%, #034 Nidoking: unm.,
#035 Piepi: -19%,#036 Pixi: unm.,
#037 Vulpix: 12,2%, #038 Vulnona: unm.,
#039 Pummeluff: -19%, #040 Knuddeluff: unm.,
#041 Zubat: 13,7%, #042 Golbat: -19%,
#043 Myrapla: 12%, #044 Duflor: -19%,
#045 Giflor: unm., #046 Paras: 11,4%,
#047 Parasek: unm., #048 Bluzuk: 11,4%,
#049 Omot: unm., #050 Digda: 10,9%,
#051 Digdri: unm., #052 Mauzi: 12,2%,
#053 Snobilikat: unm., #054 Enton: 10,8%,
#055 Entoron: unm., #056 Menki: 10,9%,
#057 Rasaff: unm., #058 Fukano: 10,6%,
#059 Arkani: unm., #060 Quapsel: 8,1%,
#061 Quaputzi: -19%, #062 Quappo: unm.,
#063 Abra: 10,4%,#064 Kadabra: -19%,
#065 Simsala: unm., #066 Machollo: 10,5%,
#067 Maschock: -19%, #068 Machomei: unm.,
#069 Knofensa: 9,3%, #070 Ultrigaria: -19%,
#071 Sarzenia: unm., #072 Tentacha: 8,3%,
#073 Tentoxa: -30%, #074 Kleinstein: 9,1%,
#075 Georok: -19%, #076 Geowaz: -30%,
#077 Ponita: 10,9%, #078 Gallopa: unm.,
#079 Flegmon: 12%, #080 Lahmus: unm.,
#081 Magnetilo: 12,8%, #082 Magneton: unm.,
#083 Porenta: 7,2%, #084 Dodu: 7,2%,
#085 Dodri: unm., #086 Jurob: 3,9%,
#087 Jugong: unm., #088 Sleima: 12,2%,
#089 Sleimok: unm., #090 Muschas: 12,2%,
#091 Austos: unm., #092 Nebulak: 1%,
#093 Alpollo: -19%, #094 Gengar: unm.,
#095 Onix: 9,6%, #096 Traumato: 7,9%,
#097 Hypno: unm., #098 Krabby: 8%,
#099 Kingler: unm., #100 Voltobal: 8,1%,
#101 Lektrobal: unm., #102 Owei: 6%,
#103 Kokowei: unm., #104 Tragosso: 10,9%,
#105 Knogga: unm., #106 Kicklee: unm.,
#107 Nockchan: unm., #108 Schlurp: 8,6%,
#109 Smogon: 7,9%, #110 Smogmog: unm.,
#111 Rihorn: 7,7%, #112 Rizeros: unm.,
#113 Chaneira: 6,9%, #114 Tangela: 7,4%,
#115 Kangama: 7,6%, #116 Seeper: 12,4%,
#117 Seemon: -19%, #118 Goldini: 11,9%,
#119 Golking: unm., #120 Sterndu: 8,9%,
#121 Starmie: unm., #122 Pantimos: 7,4%,
#123 Sichlor: 10%, #124 Rossana: unm.,
#125 Elektek: unm., #126 Magmar: unm.,
#127 Pinsir: 8,3%, #128 Tauros: 7,9%,
#129 Karpador: 9,4%, #130 Garados: unm.,
#131 Lapras: 6,7%, #132 Ditto: 6,8%,
#133 Evoli: 10,2%, #134 Aquana: unm.,
#135 Blitza: unm., #136 Flamara: unm.,
#137 Porygon: 7,6%, #138 Amonitas: 8%,
#139 Amoroso: unm., #140 Kabuto: 7,2%,
#141 Kabutops: unm., #142 Aerodactyl: 8,4%,
#143 Relaxo: 2%, #144 Arktos: 30%,
#145 Zapdos: 30%, #146 Lavados: 30%,
#147 Dratini: 11%, #148 Dagonir: -19%,
#149 Dragoran: unm., #150 Mewtu: 99,9%,
#151 Mew: 0,9%;
#152 Endivie: 11,4%, #153 Lorblatt: -19%,
#154 Meganie: unm., #155 Feurigel: 11,2%,
#156 Igelavar: -19%, #157 Tornupto: unm.,
#158 Karnimani: 11,4%, #159 Tyracroc: -19%,
#160 Impergator: -33,9%, #161 Wiesor: 7,3%,
#162 Wiesenior: unm., #163 Hoothoot: 7%,
#164 Noctuh: unm., #165 Ledyba: 12,1%,
#166 Ledian: unm., #167 Webarak: 7,8%,
#168 Ariados: unm., #169 Iksbat: unm.,
#170 Lampi: 8,7%, #171 Lanturn: unm.,
#172 Pichu: 5,1%, #173 Pii: 13,1%,
#174 Fluffeluff: 11,3%, #175 Togepi: 7,9%,
#176 Togetic: unm., #177 Natu: 9,4%,
#178 Xatu: unm.,#179 Voltilamm: 11,9%,
#180 Waaty: -19%, #181 Ampharos: unm.,
#182 Blubella: unm., #183 Marill: -19%,
#184 Azumarill: unm., #185 Mogelbaum: 10,4%,
#186 Quaxo: unm., #187 Hopppross: 8,5%,
#188 Hubelupf: -19%, #189 Papungha: unm.,
#190 Griffel: 7,2%, #191 Sonnkern: 5,2%,
#192 Sonnflora: unm., #193 Yanma: 7,4%,
#194 Felino: 11,9%, #195 Morlord: unm.,
#196 Psiana: unm., #197 Nachtara: unm.,
#198 Kramurx: 7,2%, #199 Laschoking: unm.,
#200 Traunfugil: 8,8%, #201 Icognito: 1,8% / 0,1%*,
#202 Woingenau: unm., #203 Girafarig: 7,6%,
#204 Tannza: 9,4%, #205 Forstellka: unm.,
#206 Dummisel: 7,6%, #207 Skorgla: 8,5%,
#208 Stahlos: unm., #209 Snubbull: 8,1%,
#210 Granbull: unm., #211 Baldorfish: 6,9%,
#212 Scherox: unm., #213 Pottrott: 6,9%,
#214 Skaraborn: 2,6%, #215 Sniebel: 7,7%,
#216 Teddiursa: 11,4%, #217 Ursaring: unm.,
#218 Schneckmag: 11,4%., #219 Maccargo: unm.,
#220 Quiekel: 10,9%, #221 Keifel: unm.,
#222 Corasonn: 8,3%, #223 Remoraid: 8,8%,
#224 Octillery: -30%, #225 Botogel: 8,8%,
#226 Mantax: 9,5%, #227 Panzaeron: 6,8%,
#228 Hunduster: 11,4%, #229 Hundemon: unm.,
#230 Seedraking: unm., #231 Phanpy: 8,2%,
#232 Donphan: unm., #233 Porygon 2: 10%,
#234 Damhirplex: 7,2%, #235 Farbeagle: 6,8%**,
#236 Rabauz: 8%, #237 Kapoera: unm.,
#238 Kussilla: 8%, #239 Elekid: 10,3%,
#240 Magby : 9,5%, #241 Miltank: 8,7%,
#242 Heiteira: unm., #243 Raikou: 45%,
#244 Entei: 45%, #245 Suicune: 45%,
#246 Larvitar: 12,2%, #247 Pupitar: -19%,
#248 Despotar: unm., #249 Lugia: 99,9%,
#250 Ho-Oh: 99,9%,#251 Celebi: 100%;
#252 Geckarbor: 11,2%, #253 Reptain: -19%,
#254 Gewaldro: unm.,#255 Flemmli: 11,9%,
#256 Jungglut: -19%, #257 Lohgock: unm.,
#258 Hydropi: 12,3%, #259 Moorabbel: -19%,
#260 Sumpex: -33,9%, #261 Fiffyen: 8,2%,
#262 Magnayen: unm., #263 Zigzachs: 8,5%,
#264 Geradaks: unm., #265 Waumpel: 7,4%,
#266 Schaloko: -19%, #267 Papinella: unm.,
#268 Panekon: -19%, #269 Pudox: unm.,
#270 Loturzel: 8%, #271 Lombrero: -19%,
#272 Kappalores: unm., #273 Samurzel: 11,2%,
#274 Blanas: -19%, #275 Tengulist: unm.,
#276 Schwalbini: 7,5%, #277 Schwalboss: unm.,
#278 Wingull: 12,5%, #279 Pelipper: unm.,
#280 Trasla: 1%, #281 Kirlia: -19%,
#282 Guardevoir: unm.***, #283 Gehweier: 3,8%,
#284 Maskeregen: unm., #285 Knilz: 7,7%,
#286 Kapilz: unm., #287 Bummelz: 11,3%,
#288 Muntier: -19%, #289 Letarking: unm.,
#290 Nincada: 7,4%, #291 Ninjask: unm.,
#292 Ninjatom: unm., #293 Flurmel: 8,8%,
#294 Krakeelo: -19%, #295 Krawumms: unm.,
#296 Makuhita: 10,2%, #297 Hariyama: unm.,
#298 Azurill: 10,2%, #299 Nasgnet: 7,3%,
#300 Eneco: 7,2%, #301 Enekoro: unm.,
#302 Zobiris: 8,2%, #303 Flunkifer: 7,1%,
#304 Stollunior: 7,8%, #305 Stollrak: -19%,
#306 Stolloss: unm., #307 Meditie: 5,5%,
#308 Meditalis: unm., #309 Frizelbliz: 7,8%,
#310 Voltenso: unm., #311 Plusle: 35%,
#312 Minun: 35%, #313 Volbeat: 8,6%,
#314 Illumise: 7,3%, #315 Roselia: 7%,
#316 Schluppuck: 6,9%, #317 Schluckwech: unm.,
#318 Kanivanha: 8,9%, #319 Tohaido: unm.,
#320 Wailmer: 8,2%, #321 Wailord: unm.,
#322 Camaub: 8,1%, #323 Camerupt unm.,
#324 Qurtel: 8,1%, #325 Spoink: 7,5%,
#326 Groink: unm., #327 Pandir: 7,2%,
#328 Knacklion: 8,3%, #329 Vibrava: -19%,
#330 Libelldra: unm., #331 Tuska: 7,2%,
#332 Noktuska: unm., #333 Wablu: 7,5%,
#334 Altaria: unm., #335 Sengo: 7,2%,
#336 Vipitis: 7,2%, #337 Lunastein: 5%,
#338 Sonnfel: 5%, #339 Schmerbe: 8,3%,
#340 Welsar: unm., #341 Krebscorps: 8,6%,
#342 Krebutack: unm., #343 Puppance: 5,6%,
#344 Lepumentas: unm., #345 Liliep: 7,3%,
#346 Wielie: -30%, #347 Anorith: 8,7%,
#348 Armaldo: unm., #349 Barschwa: 9,2%,
#350 Milotic: unm., #351 Formeo: 7,4%,
#352 Kecleon: -33,9%, #353 Shuppet: 8,0%/ 8,4%****,
#354 Banette: unm., #355 Zwirrlicht: 7,5%,
#356 Zwirrklop: unm., #357 Tropius: 7,6%,
#358 Palimpalim: 6,9%, #359 Absol: 6,8%,
#360 Isso: 9,6%, #361 Schneppke: 7,5%,
#362 Firnontor: unm., #363 Seemops: 8,8%,
#364 Seejong: -19%, #365 Walraisa: unm.,
#366 Perlu: 8,5%, #367 Aalabyss: unm.,
#368 Saganabyss: unm., #369 Relicanth: 7,9%,
#370 Liebiskus: 8,6%, #371 Kindwurm: 7,6%,
#372 Draschel: -19%, #373 Brutalanda: unm.,
#374 Tanhel: 7,8%, #375 Metang: -19%,
#376 Metagross: unm., #377 Regirock: 0,1%,
#378 Regice: 0,1%, #379 Registeel: 0,1%,
#380 Latias: 100%, #381 Latios: 100%*****,
#382 Kyogre: 50%, #383 Groudon: -10%,
#384 Rayquaza: -10%, #385 Jirachi: 99,9%,
#386 Deoxys: -10%;
*Icognito: Die Icognito A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z haben eine Grundchance von 1,8% und das ! und das ? eine Grundchance von 0,1%.
**Farbeagle: Das ist die Angabe für die Rekrutierung aus der Wildnis. Die Spezialmission im Heulwald ist nicht berücksichtigt.
***Guardevoir: Das ist die Angabe für eine Rekrutierung aus der Wildnis. Die Möglichkeit vom Pokemonplatz ist nicht berücksichtigt.
****Shuppet: In den Dungeons Freudenturm und Wunschhöhle beträgt die Grundchance 8% und in den Dungeons Himmelsturm und Nachtlichtruine 8,4%.
*****Latias/ Latios: Dies ist keine Rekrutierung aus der Wildnis. Man kann sie am Pokemonplatz zu 100% rekrutieren, wenn dafür die Voraussetzungen erfüllt wurden.
* Sterne = wichtiger Anhang unter der Liste)
#001 Bisasam: 12,5%, #002 Bisaknosp: -19% ,
#003 Bisaflor: unm., #004 Glumanda: 1,7%,
#005 Glutexo: -19%, #006 Glurak: unm.,
#007 Schiggy: 12,4%, #008 Schillok: -19%,
#009 Turtok: -33,9%,#010 Raupy: 10,2%,
#011 Safcon: -19%, #012 Smettbo: unm.,
#013 Hornliu: 11,4%, #014 Kokuna: -19%,
#015 Bibor: unm., #016 Taubsi: 10,1%,
#017 Tauboga: -19%, #018 Tauboss: unm.,
#019 Rattfratz: 9,5%, #020 Rattikarl: unm.,
#021 Habitak: 11,9%, #022 Ibitak : unm.,
#023 Rettan: 12,4%, #024 Arbok: unm.,
#025 Pikachu: -19%, #026 Raichu: unm,
#027 Sandan: 10,4%, #028 Sandamer: unm.,
#029 Nidoran (w): 13,3%, #030 Nidorina: -19%,
#031 Nidoqueen: unm., #032 Nidoran (m): 12,6%,
#033 Nidorino: -19%, #034 Nidoking: unm.,
#035 Piepi: -19%,#036 Pixi: unm.,
#037 Vulpix: 12,2%, #038 Vulnona: unm.,
#039 Pummeluff: -19%, #040 Knuddeluff: unm.,
#041 Zubat: 13,7%, #042 Golbat: -19%,
#043 Myrapla: 12%, #044 Duflor: -19%,
#045 Giflor: unm., #046 Paras: 11,4%,
#047 Parasek: unm., #048 Bluzuk: 11,4%,
#049 Omot: unm., #050 Digda: 10,9%,
#051 Digdri: unm., #052 Mauzi: 12,2%,
#053 Snobilikat: unm., #054 Enton: 10,8%,
#055 Entoron: unm., #056 Menki: 10,9%,
#057 Rasaff: unm., #058 Fukano: 10,6%,
#059 Arkani: unm., #060 Quapsel: 8,1%,
#061 Quaputzi: -19%, #062 Quappo: unm.,
#063 Abra: 10,4%,#064 Kadabra: -19%,
#065 Simsala: unm., #066 Machollo: 10,5%,
#067 Maschock: -19%, #068 Machomei: unm.,
#069 Knofensa: 9,3%, #070 Ultrigaria: -19%,
#071 Sarzenia: unm., #072 Tentacha: 8,3%,
#073 Tentoxa: -30%, #074 Kleinstein: 9,1%,
#075 Georok: -19%, #076 Geowaz: -30%,
#077 Ponita: 10,9%, #078 Gallopa: unm.,
#079 Flegmon: 12%, #080 Lahmus: unm.,
#081 Magnetilo: 12,8%, #082 Magneton: unm.,
#083 Porenta: 7,2%, #084 Dodu: 7,2%,
#085 Dodri: unm., #086 Jurob: 3,9%,
#087 Jugong: unm., #088 Sleima: 12,2%,
#089 Sleimok: unm., #090 Muschas: 12,2%,
#091 Austos: unm., #092 Nebulak: 1%,
#093 Alpollo: -19%, #094 Gengar: unm.,
#095 Onix: 9,6%, #096 Traumato: 7,9%,
#097 Hypno: unm., #098 Krabby: 8%,
#099 Kingler: unm., #100 Voltobal: 8,1%,
#101 Lektrobal: unm., #102 Owei: 6%,
#103 Kokowei: unm., #104 Tragosso: 10,9%,
#105 Knogga: unm., #106 Kicklee: unm.,
#107 Nockchan: unm., #108 Schlurp: 8,6%,
#109 Smogon: 7,9%, #110 Smogmog: unm.,
#111 Rihorn: 7,7%, #112 Rizeros: unm.,
#113 Chaneira: 6,9%, #114 Tangela: 7,4%,
#115 Kangama: 7,6%, #116 Seeper: 12,4%,
#117 Seemon: -19%, #118 Goldini: 11,9%,
#119 Golking: unm., #120 Sterndu: 8,9%,
#121 Starmie: unm., #122 Pantimos: 7,4%,
#123 Sichlor: 10%, #124 Rossana: unm.,
#125 Elektek: unm., #126 Magmar: unm.,
#127 Pinsir: 8,3%, #128 Tauros: 7,9%,
#129 Karpador: 9,4%, #130 Garados: unm.,
#131 Lapras: 6,7%, #132 Ditto: 6,8%,
#133 Evoli: 10,2%, #134 Aquana: unm.,
#135 Blitza: unm., #136 Flamara: unm.,
#137 Porygon: 7,6%, #138 Amonitas: 8%,
#139 Amoroso: unm., #140 Kabuto: 7,2%,
#141 Kabutops: unm., #142 Aerodactyl: 8,4%,
#143 Relaxo: 2%, #144 Arktos: 30%,
#145 Zapdos: 30%, #146 Lavados: 30%,
#147 Dratini: 11%, #148 Dagonir: -19%,
#149 Dragoran: unm., #150 Mewtu: 99,9%,
#151 Mew: 0,9%;
#152 Endivie: 11,4%, #153 Lorblatt: -19%,
#154 Meganie: unm., #155 Feurigel: 11,2%,
#156 Igelavar: -19%, #157 Tornupto: unm.,
#158 Karnimani: 11,4%, #159 Tyracroc: -19%,
#160 Impergator: -33,9%, #161 Wiesor: 7,3%,
#162 Wiesenior: unm., #163 Hoothoot: 7%,
#164 Noctuh: unm., #165 Ledyba: 12,1%,
#166 Ledian: unm., #167 Webarak: 7,8%,
#168 Ariados: unm., #169 Iksbat: unm.,
#170 Lampi: 8,7%, #171 Lanturn: unm.,
#172 Pichu: 5,1%, #173 Pii: 13,1%,
#174 Fluffeluff: 11,3%, #175 Togepi: 7,9%,
#176 Togetic: unm., #177 Natu: 9,4%,
#178 Xatu: unm.,#179 Voltilamm: 11,9%,
#180 Waaty: -19%, #181 Ampharos: unm.,
#182 Blubella: unm., #183 Marill: -19%,
#184 Azumarill: unm., #185 Mogelbaum: 10,4%,
#186 Quaxo: unm., #187 Hopppross: 8,5%,
#188 Hubelupf: -19%, #189 Papungha: unm.,
#190 Griffel: 7,2%, #191 Sonnkern: 5,2%,
#192 Sonnflora: unm., #193 Yanma: 7,4%,
#194 Felino: 11,9%, #195 Morlord: unm.,
#196 Psiana: unm., #197 Nachtara: unm.,
#198 Kramurx: 7,2%, #199 Laschoking: unm.,
#200 Traunfugil: 8,8%, #201 Icognito: 1,8% / 0,1%*,
#202 Woingenau: unm., #203 Girafarig: 7,6%,
#204 Tannza: 9,4%, #205 Forstellka: unm.,
#206 Dummisel: 7,6%, #207 Skorgla: 8,5%,
#208 Stahlos: unm., #209 Snubbull: 8,1%,
#210 Granbull: unm., #211 Baldorfish: 6,9%,
#212 Scherox: unm., #213 Pottrott: 6,9%,
#214 Skaraborn: 2,6%, #215 Sniebel: 7,7%,
#216 Teddiursa: 11,4%, #217 Ursaring: unm.,
#218 Schneckmag: 11,4%., #219 Maccargo: unm.,
#220 Quiekel: 10,9%, #221 Keifel: unm.,
#222 Corasonn: 8,3%, #223 Remoraid: 8,8%,
#224 Octillery: -30%, #225 Botogel: 8,8%,
#226 Mantax: 9,5%, #227 Panzaeron: 6,8%,
#228 Hunduster: 11,4%, #229 Hundemon: unm.,
#230 Seedraking: unm., #231 Phanpy: 8,2%,
#232 Donphan: unm., #233 Porygon 2: 10%,
#234 Damhirplex: 7,2%, #235 Farbeagle: 6,8%**,
#236 Rabauz: 8%, #237 Kapoera: unm.,
#238 Kussilla: 8%, #239 Elekid: 10,3%,
#240 Magby : 9,5%, #241 Miltank: 8,7%,
#242 Heiteira: unm., #243 Raikou: 45%,
#244 Entei: 45%, #245 Suicune: 45%,
#246 Larvitar: 12,2%, #247 Pupitar: -19%,
#248 Despotar: unm., #249 Lugia: 99,9%,
#250 Ho-Oh: 99,9%,#251 Celebi: 100%;
#252 Geckarbor: 11,2%, #253 Reptain: -19%,
#254 Gewaldro: unm.,#255 Flemmli: 11,9%,
#256 Jungglut: -19%, #257 Lohgock: unm.,
#258 Hydropi: 12,3%, #259 Moorabbel: -19%,
#260 Sumpex: -33,9%, #261 Fiffyen: 8,2%,
#262 Magnayen: unm., #263 Zigzachs: 8,5%,
#264 Geradaks: unm., #265 Waumpel: 7,4%,
#266 Schaloko: -19%, #267 Papinella: unm.,
#268 Panekon: -19%, #269 Pudox: unm.,
#270 Loturzel: 8%, #271 Lombrero: -19%,
#272 Kappalores: unm., #273 Samurzel: 11,2%,
#274 Blanas: -19%, #275 Tengulist: unm.,
#276 Schwalbini: 7,5%, #277 Schwalboss: unm.,
#278 Wingull: 12,5%, #279 Pelipper: unm.,
#280 Trasla: 1%, #281 Kirlia: -19%,
#282 Guardevoir: unm.***, #283 Gehweier: 3,8%,
#284 Maskeregen: unm., #285 Knilz: 7,7%,
#286 Kapilz: unm., #287 Bummelz: 11,3%,
#288 Muntier: -19%, #289 Letarking: unm.,
#290 Nincada: 7,4%, #291 Ninjask: unm.,
#292 Ninjatom: unm., #293 Flurmel: 8,8%,
#294 Krakeelo: -19%, #295 Krawumms: unm.,
#296 Makuhita: 10,2%, #297 Hariyama: unm.,
#298 Azurill: 10,2%, #299 Nasgnet: 7,3%,
#300 Eneco: 7,2%, #301 Enekoro: unm.,
#302 Zobiris: 8,2%, #303 Flunkifer: 7,1%,
#304 Stollunior: 7,8%, #305 Stollrak: -19%,
#306 Stolloss: unm., #307 Meditie: 5,5%,
#308 Meditalis: unm., #309 Frizelbliz: 7,8%,
#310 Voltenso: unm., #311 Plusle: 35%,
#312 Minun: 35%, #313 Volbeat: 8,6%,
#314 Illumise: 7,3%, #315 Roselia: 7%,
#316 Schluppuck: 6,9%, #317 Schluckwech: unm.,
#318 Kanivanha: 8,9%, #319 Tohaido: unm.,
#320 Wailmer: 8,2%, #321 Wailord: unm.,
#322 Camaub: 8,1%, #323 Camerupt unm.,
#324 Qurtel: 8,1%, #325 Spoink: 7,5%,
#326 Groink: unm., #327 Pandir: 7,2%,
#328 Knacklion: 8,3%, #329 Vibrava: -19%,
#330 Libelldra: unm., #331 Tuska: 7,2%,
#332 Noktuska: unm., #333 Wablu: 7,5%,
#334 Altaria: unm., #335 Sengo: 7,2%,
#336 Vipitis: 7,2%, #337 Lunastein: 5%,
#338 Sonnfel: 5%, #339 Schmerbe: 8,3%,
#340 Welsar: unm., #341 Krebscorps: 8,6%,
#342 Krebutack: unm., #343 Puppance: 5,6%,
#344 Lepumentas: unm., #345 Liliep: 7,3%,
#346 Wielie: -30%, #347 Anorith: 8,7%,
#348 Armaldo: unm., #349 Barschwa: 9,2%,
#350 Milotic: unm., #351 Formeo: 7,4%,
#352 Kecleon: -33,9%, #353 Shuppet: 8,0%/ 8,4%****,
#354 Banette: unm., #355 Zwirrlicht: 7,5%,
#356 Zwirrklop: unm., #357 Tropius: 7,6%,
#358 Palimpalim: 6,9%, #359 Absol: 6,8%,
#360 Isso: 9,6%, #361 Schneppke: 7,5%,
#362 Firnontor: unm., #363 Seemops: 8,8%,
#364 Seejong: -19%, #365 Walraisa: unm.,
#366 Perlu: 8,5%, #367 Aalabyss: unm.,
#368 Saganabyss: unm., #369 Relicanth: 7,9%,
#370 Liebiskus: 8,6%, #371 Kindwurm: 7,6%,
#372 Draschel: -19%, #373 Brutalanda: unm.,
#374 Tanhel: 7,8%, #375 Metang: -19%,
#376 Metagross: unm., #377 Regirock: 0,1%,
#378 Regice: 0,1%, #379 Registeel: 0,1%,
#380 Latias: 100%, #381 Latios: 100%*****,
#382 Kyogre: 50%, #383 Groudon: -10%,
#384 Rayquaza: -10%, #385 Jirachi: 99,9%,
#386 Deoxys: -10%;
*Icognito: Die Icognito A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z haben eine Grundchance von 1,8% und das ! und das ? eine Grundchance von 0,1%.
**Farbeagle: Das ist die Angabe für die Rekrutierung aus der Wildnis. Die Spezialmission im Heulwald ist nicht berücksichtigt.
***Guardevoir: Das ist die Angabe für eine Rekrutierung aus der Wildnis. Die Möglichkeit vom Pokemonplatz ist nicht berücksichtigt.
****Shuppet: In den Dungeons Freudenturm und Wunschhöhle beträgt die Grundchance 8% und in den Dungeons Himmelsturm und Nachtlichtruine 8,4%.
*****Latias/ Latios: Dies ist keine Rekrutierung aus der Wildnis. Man kann sie am Pokemonplatz zu 100% rekrutieren, wenn dafür die Voraussetzungen erfüllt wurden.
Ray94- Admin
-
Anzahl der Beiträge : 2751
Alter : 30
Bonus-Punkte : -
Reputation : 0
Points : 0
Anmeldedatum : 01.04.08
Charakter der Figur
Pokemon: Dratini
Level: 1
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten